13528597654
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
出售/回收DPO7354C示波器 DPO7354C示波器
主要性能指标
3.5 GHz、2.5 GHz、1 GHz 和 500 MHz 带宽型号
在一条通道上提供了高达 40 GS/s 的实时采样率,在两条通道上提供了 20GS/s 的实时采样率,在三或四条通道上提供了 10 GS/s 的实时采样率
MultiView Zoom™ 高达 500 M 点记录长度
FastAcq® 技术,>250,000 wfm/s 的大波形捕获速率
FastFrame™ 分段存储采集模式,>310,000 波形/秒捕获速率
用户可以选择带宽限制滤波器,提高低频测量精度
主要特点
易用特点
Pinpoint® 触发技术,提供了灵活、性能非常高的触发功能,支持 1400 多种组合,满足几乎任何触发情况
可视触发和搜索,精确限定触发,找到复杂波形中的*事件
高级搜索和标记,在整个波形中查找具体事件
MyScope® 定制窗口和鼠标右键菜单,实现杰出的效率
53 种自动测量、波形直方图和 FFT 分析,简化波形分析工作
TekVPI® 探头接口,支持有源探头、差分探头和电流探头,自动设定量程和单位
12.1 英寸(307 毫米)高亮度 XGA 显示器,配有触摸屏
选配串行触发和分析
I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0 自动串行触发、解码和搜索选项
MIPI® D-PHY DSI-1、CSI-2、8b/10b、以太网和 PCI Express 自动串行分析选项
串行数据流时钟恢复
64 位 NRZ 串行码型触发,隔离码型相关效应,速率高达 1.25 Gb/s
选配特定技术分析功能
软件解决方案提供了内置域专门技术,适用于 MIPI® D-PHY、以太网、汽车以太网、MOST 和 USB 2.0 *性测试,抖动、定时、眼图、功率、DDR 内存总线分析及宽带射频
极限和模板测试,迅速了解信号特点
连接能力
前面板和侧面板提供了 USB 主控端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接 USB 外设
集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口,实现联网能力;视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
Microsoft® Windows 10 操作系统,简便连接及集成到用户环境中
满足 LXI Class C 标准
美国泰克DPO7354C数字示波器参数
DPO7054C | DPO7104C | DPO7254C | DPO7354C | ||
---|---|---|---|---|---|
输入通道 | 4 | ||||
带宽 | 500 MHz | 1 GHz | 2.5 GHz | 3.5 GHz | |
上升时间 10% ~ 90%(典型值) | 460 ps | 300 ps | 160 ps | 115 ps | |
上升时间 20% ~ 80%(典型值) | 310 ps | 200 ps | 100 ps | 95 ps | |
DC 增益精度 | ±1%,偏置/位置设置成 0 | ||||
带宽限制 | 取决于仪器型号:3.0 GHz、2.5 GHz、2 GHz、1 GHz、500 MHz、250 MHz 和 20 MHz | ||||
有效位数(典型值,仪器带宽上正弦波输入,50 mV/div,50 Ω 输入阻抗,大采样率,20k 点记录长度) | 6.8 位 | 6.7 位 | 5.6 位 | 5.6 位 | |
随机噪声(RMS、典型值、采样模式、全部带宽、大采样率、50 Ω) | |||||
阶跃增益 | 1 V | 19.4 mV | 19.72 mV | 24.48 mV | 26.28 mV |
500 mV | 10.5 mV | 10.89 mV | 14.91 mV | 16.46 mV | |
200 mV | 4.72 mV | 4.69 mV | 6.70 mV | 7.26 mV | |
100 mV | 2.64 mV | 2.70 mV | 4.11 mV | 4.49 mV | |
50 mV | 1.07 mV | 1.10 mV | 1.53 mV | 1.65mV | |
20 mV | 0.487 mV | 0.484 mV | 0.678 mV | 0.735 mV | |
10 mV | 0.273 mV | 0.279 mV | 0.414 mV | 0.458 mV | |
5 mV | 0.173 mV | 0.191 mV | 0.285 mV | 0.303 mV | |
2 mV | 0.112 mV | 0.121 mV | 0.142 mV | 0.148 mV | |
1 mV | 0.087 mV | 0.090 mV | 0.098 mV | 0.100 mV |
DPO7054C | DPO7104C | DPO7104C,选配 2SR | DPO7254C/DPO7354C | ||
---|---|---|---|---|---|
大采样率(1 通道) | 20 GS/s | 20 GS/s | 40 GS/s | 40 GS/s | |
大采样率(2 通道) | 10 GS/s | 10 GS/s | 20 GS/s | 20 GS/s | |
大采样率(3-4 通道) | 5 GS/s | 5 GS/s | 10 GS/s | 10 GS/s | |
大等效时间采样率 | 4 TS/s | ||||
标配条件下的大记录长度 | 125M(1 通道)、50M(2 通道)、25M(3-4 通道) | ||||
选配 5RL 条件下的大记录长度 | 250M(1 通道)、125M(2 通道)、50M(3-4 通道) | ||||
选配 10RL 条件下的大记录长度(采样率 ≥2.5 GS/s) | — | — | — | 500M(1 通道) 250M(2 通道) 125M(3-4 通道) | |
大实时采样率时大时长(1 通道) | 标配记录长度时 1-2 ms,选配记录长度时长 10 ms | ||||
时基范围 | 1.25 ps/格至 8 Ms/格 | 1.25 ps/格至 8 Ms/格 | 1.25 ps/格至 8.19 Ms/格 | 1.25 ps/格至 8.19 Ms/格 | |
时间分辨率(在 ET/IT 模式下) | 500 fs | 500 fs | 250 fs | 250 fs |
产品咨询