13528597654
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
出售/回收TDS3054C示波器 TDS3054C示波器
TDS3054C数字荧光示波器 产品概述
主要性能指标
100 MHz、300 MHz 和 500 MHz 带宽型号
2 条或 4 条模拟通道型号
所有通道上实时采样率高达 5 GS/s
所有通道记 10k 记录长度
3,600 wfms/s 连续波形捕获速率
高级触发套件
主要特点
前面板 USB 主机端口,可以简便地存储和传送测量数据
25 种自动测量
标配 FFT
多语言用户界面
WaveAlert® 自动检测异常波形
TekProbe® 接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
便携式设计
重量轻(仅7 磅/3.2 公斤),方便携带
选配内置电池操作,在不使用电源线的情况下可以工作长达3个小时
专用分析应用模块
高级分析模块
极限测试模块
电信模板测试模块
扩展视频模块
应用
数字设计和调试
视频安装和服务
电源设计
教育和培训
电信模板测试
制造测试
通用平台测试
美国泰克 TDS3054C数字荧光示波器 技术参数
型号概述
TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C | |
输入通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
上升时间(典型值) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
每条通道的取样速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
记录长度 | 10 k点 |
触发系统 | |
触发模式 | 自动 (支持滚动模式,40 ms/div 及以下),正常,单一序列 |
B 触发 | 时间或事件后触发 |
在时间范围报触发 | 13.2 ns ~ 50 s |
在事件范围后触发 | 1 ~ 9,999,999 个事件 |
触发类型 | |
边沿 | 常规的电平驱动触发。任意通道上正或负斜率。耦合选择:AC, DC, 噪声抑制, 高频抑制, 低频抑制 |
视频 | 可以在 NTSC、PAL、SECAM 所有行或单个行、奇数场/偶数场或所有场上触发 |
扩展视频 | 可以在广播和非广播(自定义)标配的行或在模拟 HDTV 格式(1080i、1080p、720p、480p)上触发要求 TDS3VID 应用模块 |
脉冲宽度(或毛刺) | 在脉宽 <、>、=、≠可以选择的时间极限(39.6 ns ~ 50 s)时触发采集 |
欠幅脉冲 | 当一个脉冲跨过一个门限但在再次跨过第一个门限前未能跨过第二个门*触发 |
上升/下降时间 | 在脉冲边沿速率快于或慢于设定速率时触发。边沿可以为上升、下降或任一 |
码型 | 当特定时间为真或假时AND、OR、NAND、NOR |
状态 | 任何逻辑状态。在时钟的上升或下降边沿上可触发。可以在2个输入(不是4个)组合上使用逻辑触发 |
通信 | 提供按照 ANSI T1.102 标配执行 DS1/DS3 电信模板测试所需的隔离脉冲触发。要求 TDS3TMT 应用模块 |
交替 | 按顺序使用每条活动通道作为触发源 |
波形处理 | |
自动设置 | 一键式自动设置垂直、水平和触发系统的所有通道,配有撤销自动设置功能 |
相差校正 | 可以手动输入通道间时延校正 ±10 ns,改善定时测量,提高数学波形精度 |
显示器系统 | |
显示器类型 | 6.5 英寸(165.1毫米)液晶 TFT 彩色显示器 |
显示器分辨率 | 640 水平 × 480 垂直像素 (VGA) |
插值 | Sin(x)/x |
波形样式 | 点状、矢量、可变余辉、无限余辉 |
格线 | 全部、网格、十字准线和帧。NTSC、PAL、SECAM和 矢量显示器 (100% 和 75% 色条),选配 TDS3VID 应用模块 |
格式 | YT、XY 和 选通 XYZ(XY 仅在 4 通道仪器上有 Z 轴消隐) |
输入/输出端口 | |
以太网端口 | RJ-45 连接器,支持 10Base-T LAN |
USB端口 | 前面板 USB 2.0 主控端口。支持 USB 盘 |
GPIB 端口 | 全面通话/接听模式,设置和测量。 (选配 TDS3GV 通信模块) |
RS-232C 端口 | DB-9 插头连接器,全讲/听模式;控制所有模式、设置和测量 波特率最大为 38400 (选配 TDS3GV 通信模块) |
VGA 视频 | DB-15 孔式连接器,在配有 VGA 的大型监视器上直接显示监视器输出 (选配 TDS3GV 通信模块) |
外部触发输入 | BNC 连接器,输入阻抗>1 MΩ,并联 17 pF;最大输入电压是 150 VRMS |
EMC、环境和安全 | |
温度 | |
工作 | 0 ºC ~ +50 ºC |
非工作状态 | -40 ºC ~ +71 ºC |
湿度 | |
(工作和非工作) | |
+30 ºC及以下 | 最高95%相对湿度 |
+30 ºC ~ +50 ºC | 最高45%相对湿度 |
海拔高度 | |
工作 | 3,000 米以 |
非工作状态 | 15,000 米 |
电磁兼容能力 | 符合或超过附录 D 中的 EN61326 A 类放射和传导辐射要求;EN6100-3-2 AC 电源线谐波辐射要求;EN6100-3-3 电压变化、波动和闪变要求;FCC 47 CFR 第 15 部分 B 子部分 A 类要求;澳大利亚 EMC 架构 |
安全性 | UL61010B-1、CSA1010.1、IEC61010-1、EN61010-1 |
产品咨询