13528597654
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
出售/回收TDS3034C示波器 TDS3034C示波器
示波器TDS3034C/美国泰克TDS3034C 技术参数:
隔离通道 | 4 |
带宽 | |
每条通道取样率 | 1.25GS/s |
示波器类型 | 数字荧光示波器(DPO) |
记录长度(最大值) | 10K |
显示屏 | 彩色VGA LCD |
触发类型 | 边沿,逻辑(码型,状态),脉冲(毛刺,宽度,欠幅脉冲,转换速率),视频,扩展视频,Comm |
电池操作 | 选配一块锂电池,可以工作3小时 |
连接和存储 | RS-232,GPIB,Centronics,USB,LAN(10Base-T 以太网) |
波形数学运算和分析 | 波形数学运算,FFT,任意表达式数学运算 |
示波器TDS3034C/美国泰克TDS3034C 技术参数:
隔离通道 | 4 |
带宽 | |
每条通道取样率 | 1.25GS/s |
示波器类型 | 数字荧光示波器(DPO) |
记录长度(最大值) | 10K |
显示屏 | 彩色VGA LCD |
触发类型 | 边沿,逻辑(码型,状态),脉冲(毛刺,宽度,欠幅脉冲,转换速率),视频,扩展视频,Comm |
电池操作 | 选配一块锂电池,可以工作3小时 |
连接和存储 | RS-232,GPIB,Centronics,USB,LAN(10Base-T 以太网) |
波形数学运算和分析 | 波形数学运算,FFT,任意表达式数学运算 |
产品咨询