13528597654
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
主要性能指标 | ||||||
100MHz,300MHz和500MHz带宽 | ||||||
2条或4条通道 | ||||||
通道上zui高可达5GS/s的实时采样率 | ||||||
在所有通道上标配10k点记录长度 | ||||||
3,600wfms/s 连续波形捕获速率 | ||||||
前面板USB 主机端口,简便地存储和传送测量数据 | ||||||
25种自动测量功能 | ||||||
WaveAlert® 异常波形自动检测 | ||||||
TekProbe® 接口支持有源探头、差探头和电流探头,自动定标和确定单位 | ||||||
轻便的设计(仅7磅/3.2公斤),容易携带 | ||||||
显示器类型-6.5英寸(165.1mm)液晶TFT彩色显示器。 | ||||||
TDS3000C系列主要电气特性 | ||||||
型号 | TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
带宽 | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
通道数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
采样速率 | 1.25GS/s | 1.25GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 5GS/s | 5GS/s |
zui大记录长度 | 10k样点 | |||||
触发类型 | 边沿、视频、脉宽(或毛刺)、欠幅脉冲、转换速率、码型、状态、交替 | |||||
波形数学运算 | 加,减,乘,除和FFT | |||||
标配附件 | ||||||
P6139B-500MHz,10X 无源探头(每条通道一只)。 | ||||||
用户手册和翻译的前面板 | ||||||
叠加图-请*的语言选项。 | ||||||
电源线-请插头选项。 | ||||||
附件盘 | ||||||
正面保护罩 | ||||||
OpenChoice® PC 通信软件-传送和保存设置、波形、测量数据和屏幕图。 |
产品咨询