13528597654
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
出售/回收泰克DPO2024示波器 泰克DPO2024示波器
DPO2024示波器
☉在所有通道上提供1M样点记录长度
垂直系统 | DPO2012 | DPO2014 | DPO2024 | MSO2012 | MSO2014 | MSO2024 |
输入通道数量 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
模拟带宽(-3dB) | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz |
计算上升时间5mV/div(典型值) | 3.5ns | 3.5ns | 2.1ns | 3.5ns | 3.5ns | 2.1ns |
硬件带宽极限 | 20MHz | |||||
输入耦合 | AC、DC、GND | |||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,50Ω±1% | |||||
输入灵敏度范围,1MΩ | 2mV/div-5V/div | |||||
垂直分辨率 | 8位(采用Hi-Res时11位) | |||||
*大输入电压,1MΩ | 300VRMS,峰值≤±450V | |||||
DC增益精度 | ±3% for 10 mV/div to 5 V/div, ±4% for 2 mV/div to 5 mV/div | |||||
偏置范围 | 1MΩ | |||||
2mV/div~200mV/div | ±1V | |||||
200mV/div~5V/div | ±25V | |||||
通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道) | ≥ 100:1 at ≤100 MHz 100:1 at ≤200 MHz |
配件
DPO2EMBD - 嵌入式串行触发和分析模块 (I2C, SPI).
DPO2COMP - 计算机串行触发和分析模块 (RS-232/422/485/UART).
DPO2AUTO - 汽车串行触发和分析模块 (CAN, LIN).
DPO2CONN -增加以太网(10/100Base-T)和视频输出端口.
产品咨询