13528597654
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
出售/回收泰克TDS2024C示波器 泰克TDS2024C示波器
主要特点和优点 | |||||||
200MHz、100MHz、70MHz和50MHz带宽 | |||||||
2通道型号和4通道型号 | |||||||
通道上zui高可达2GS/s的采样率 | |||||||
所有通道上2.5k点记录长度 | |||||||
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发 | |||||||
简便易用性特点 | |||||||
16种自动测量及FFT分析,简化波形分析 | |||||||
内置波形极限测试 | |||||||
自动化扩展数据记录功能 | |||||||
自动设置和信号自动量程 | |||||||
内置上下文相关帮助 | |||||||
探头检查向导 | |||||||
多语言用户界面 | |||||||
5.7英寸(144毫米)有源TFT 彩色显示器 | |||||||
体积小,重量轻:深仅4.9英寸(124毫米),重仅4.4磅(2公斤) | |||||||
连接 | |||||||
前面板上的USB2.0主机端口,迅速简便地存储数据、打印及连接USB键盘 | |||||||
后面板上的USB2.0设备端口,简便地连接PC或直接打印到兼容PictBridge®的打印机 | |||||||
标配NI公司LabVIEW SignalExpressTM TE限定版和泰克OpenChoice® 软件,连通工作台 | |||||||
TDS2000C系列主要技术指标 | |||||||
型号 | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C |
显示器(QVGA LCD) | TFT | ||||||
带宽 | 50MHz | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
通道数量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
每条通道采样率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
每条通道记录长度 | 2.5k点 | ||||||
触发类型 | 边沿,视频,脉宽 |
产品咨询