13528597654
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
出售/回收泰克DPO4054示波器 泰克DPO4054示波器
DPO4054数字荧光示波器
主要产品特色:
·Wave Inspector智能存储管理
·串行触发和分析
·10.4"更大的显示器, 前面板上USB和CompactFlash端口, 及TekVPI™改善的探头接口, 更强的操作渐变性
主要特点:
·1 GHz, 500, 350 MHz三种带宽型号
·2通道和4通道两种型号
·所有通道上高达5 GS/s的取样速率
·所有通道上10 M样点的记录长度
·Wave Inspector控制功能,提供了****的波形分析效率
·I2C, SPI, CAN,RS-232/422/485/UART串行触发和分析选项
·10.4英寸(264毫米) XGA彩色显示器
·前面板上USB和CompactFlash,快捷简便地存储数据
·TekVPI™探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
·体积小,重量轻 – 仅厚5.4 英寸(137毫米),仅重11磅(5公斤)
主要产品技术数据:
DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | ||
类型 | DPO | DPO | DPO | DPO | |
带宽 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
单次带宽 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
实时取样速率 (GS/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
连续波形捕获速率(wfms/sec) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
记录长度 (点数/通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | |
通道数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
主要特点 | 10.4英寸XGA显示器 | S | S | S | S |
e*Scope | S | S | S | S | |
CompactFlash | S | S | S | S | |
USB主机端口 | S | S | S | S | |
TekVPI?探头接口 | S | S | S | S | |
应用 | 汽车 (CAN) 串行总线触发和分析 | A | A | A | A |
嵌入式 (I2C和SPI) 串行总线触发和分析 | A | A | A | A | |
通信 | USB设备端口 | S | S | S | S |
10/100Base-T以太网 | S | S | S | S | |
XGA输出 | S | S | S | S | |
iView兼容能力 | S | S | S | S | |
GPIB | A | A | A | A | |
外观尺寸 (英寸/毫米) | 高度 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
宽度 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
厚度 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
重量(磅/公斤) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 |
产品咨询