13528597654
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
频率 | 10Hz-50GHz |
频率选件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz |
最大分析带宽 | 510 MHz |
带宽选件 | 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz |
最大实时带宽 | 510 MHz |
实时带宽选件 | 85, 125, 160, 255, 510 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -171 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.19 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 118 dB |
仪器类型 | 频谱分析仪 |
应用——通用 |
|
应用——蜂窝 |
|
应用——无线连通性 |
|
应用——数字视频 | 无 |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
100% 截获概率的最短信号持续时间 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 3.33 ns |
无杂散动态范围 | 75 dBc |
多域带宽 | 255 MHz |
显示视图 |
|
触发 |
|
使用频率模板触发的应用软件 |
|
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -157 dBm/Hz |
可用应用 | 是 |
实时 | 是 |
台式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 是 |
产品咨询