13528597654
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
N9000B频谱分析仪Keysight是德
频率 | 9 kHz 至 26.5 GHz |
---|---|
大分析带宽 | 25 MHz |
带宽选件 | 10 MHz(标配),25 MHz |
大实时带宽 | 无 |
实时带宽选件 | 无 |
1 GHz 时的 DANL | -163 dBm |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -130 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.5 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +17 dBm |
应用——通用 |
|
应用——蜂窝 |
|
应用——无线连通性 |
|
应用——数字视频 | 无 |
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 50 dB |
标准衰减器步进 | 10 dB |
* 截获概率的短信号持续时间 | 无 |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 无 |
无杂散动态范围 | 无 |
显示视图 | 无 |
触发 |
|
使用频率模板触发的应用软件 | 无 |
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | 无 |
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -142 dBm/Hz |
可用应用 | 是 |
N9000B-503 Frequency Range, 9 kHz to 3 GHz
N9000B-507 Frequency Range, 9 kHz to 7.5 GHz
N9000B-526 Frequency Range, 9 kHz to 26.5 GHz
N9000B-513 Frequency Range, 9 kHz to 13.6 GHz
产品咨询